Používané zkratky při značení pneu a jejich význam (zpravidla se uvadí jako specialní značení)

OWL - bílé obrysy písmen
XNW - bílý pruh na bočnici
RFD - zesílené provedení
RL - zadní levá pneumatika
RR - zadní pravá pneumatika
ROF, EMT, DSST - dojezdová technologie od Goodyear a Dunlop, při ztrátě tlaku v pneumatice umožňuje dojezd až na vzdálenost 80 km s nejvyšší přístupnou rychlostí, pneumatiky ROF, EMT a DSST je povoleno montovat pouze na vozidla vybavena plně funkčním zařízením moniturující tlak vzduchu v pneumatice


BSL - černá písmena na bočnici
BSW - černé boční stěny
RFD - zesílené provedení
TT - dušový typ pneumatiky
TL - bezdušový typ pneumatiky

Co znamenají jednotlivé symboly na pneumatikách a jejich význam.

Náhled na rozmístění jednotlivých značení -
Značení pneu


Index nosnosti (Load Index - LI)

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Rychlostní index (Speed Index - SI)

Index SI
Maximální
rychlost
Index SI
Maximální
rychlost
A2 10 km/h K 110 km/h
A3 15 km/h L 120 km/h
A4 20 km/h M 130 km/h
A5 25 km/h A 140 km/h
A6 30 km/h P 150 km/h
A7 35 km/h Q 160 km/h
A8 40 km/h R 170 km/h
B 50 km/h S 180 km/h
C 60 km/h T 190 km/h
D 65 km/h H 210 km/h
E 70 km/h V 240 km/h
F 80 km/h W 270 km/h
G 90 km/h Y 300 km/h
J 100 km/h Z >240 km/h