Ve Vašem košíku je 0 položek
Celková cena je 0,00 Kč
| celkem | sucho | mokro | sníh | led | hluk | vliv na spotřebu | opotřebení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS830 | **** | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 0,9 |
| Goodyear UltraGrip 7+ | **** | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| ESA-Tecar Super Grip 7 | **** | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 1,7 |
| Dunlop SP Wintersport 3D | **** | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 1,6 |
| Hankook Icebear W440 | **** | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 2,9 |
| Michelin Primacy Alpin PA3 | *** | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 0,5 |
| Maloya Davos | *** | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 3,1 |
| Vredestein Snowtrac 3 | *** | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 3,6 | 2,4 | 2,6 |
| Yokohama W.drive | *** | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 2,0 |
| Semperit Speed-Grip | *** | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,4 |
| Uniroyal MS plus 66 | *** | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |
| Nokian WRg2 | *** | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 1,7 |
| Kumho I’Zen KW23 | *** | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 3,5 |
| Pirelli Winter 210 Sottozero 2 | *** | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 3,6 | 3,4 | 2,6 | 2,4 |
| Avon Ice Touring ST | ** | 3,5 | 2,2 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 3,8 |
| Firestone Winterhawk 2 | * | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 1,5 |
| Goodride SW602 | * | 4,6 | 4,9 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 |
| Kenda Polar Trax (KR19) | * | 3,4 | 5,5 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 2,4 | 2,2 |
**** velmi doporučené, *** doporučené, ** s výhradami, * nedoporučené
Poznámka: Známkování jako ve škole, čím nižší známka(nedostatečná).
Zdroj: Autokluby ADAC, ÖAMTC